MS (cz.III) SPRAWOZDANIE o stanie Rejestru Przedsibiorcw
za okres:2021-11-01-2021-11-30
Wykonano dnia: 05.12.2021
Dla sdu o sygnaturze: TO.VII NS-REJ.KRSAdresat: Ministerstwo Sprawiedliwoci Departament Organizacyjny	Sprawozdanie naley przekaza w terminie do: 8 stycznia / 8 lipca
Sprawy wedug form prawnych	Stan rejestru w pierwszym dniu okresu sprawozdawczego	Liczba podmiotw wpisanych do rejestru w okresie sprawozdawczym	Liczba podmiotw wykrelonych z rejestru w okresie sprawozdawczym	Przyrost liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Spadek liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Stan rejestru w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego	W tym organizacje poytku publicznego
Ogem Rejestr Przedsibiorcw	2849	87	17	137	93	2969	40
Razem	2733	85	16	128	91	2844	1
Przedsibiorstwa pastwowe	1	0	0	0	0	1	0
Jednostki badawczo - rozwojowe	0	0	0	0	0	0	0
Instytuty badawcze	0	0	0	0	0	0	0
Spdzielnie	77	0	0	4	2	79	0
SKOK	0	0	0	0	0	0	0
Przedsibiorstwa zagraniczne	0	0	0	0	0	0	0
Oddziay zagranicznych przedsibiorcw	7	0	0	0	0	7	0
Gwne oddziay zagranicznych zakadw ubezpiecze	0	0	0	0	0	0	0
Spki:
Jawne	0	7	2	10	12	0	0
Komandytowe	0	2	6	14	14	0	0
Partnerskie	8	1	0	0	1	8	0
Komandytowo - akcyjne	11	0	1	0	0	10	0
Z ograniczon odpowiedzialnoci	2568	75	7	95	60	2675	1
Akcyjne	61	0	0	5	2	64	0
Europejskie	0	0	0	0	0	0	0
Europejskie zgrupowanie interesw gospodarczych	0	0	0	0	0	0	0
Towarzystwa ubezpiecze wzajemnych	0	0	0	0	0	0	0
Razem: dziaalno gospodarcza podmiotw wpisanych do Rejestru Stowarzysze	116	2	1	9	2	125	39
Z tego:
Stowarzysze	42	0	1	4	1	45	14
Fundacji	69	2	0	2	1	72	20
Organizacji rzemielniczych	0	0	0	1	0	1	0
Spoeczno - zawodowych organizacji rolnikw	2	0	0	1	0	2	0
Samorzdu zawodowego innych przedsibiorcw	0	0	0	0	0	0	0
Izb gospodarczych	0	0	0	0	0	0	0
Zwizkw zawodowych	0	0	0	0	0	0	0
Organizacji pracodawcw	0	0	0	0	0	0	0
Stowarzysze kultury fizycznej i zwizkw sportowych	2	0	0	1	0	4	5
Innych organizacji spoecznych lub zawodowych	1	0	0	0	0	1	0
